For sport-meets-casual staples that take their cues from traditional tennis codes, look no further than Lacoste. The brandβs sharp and fashionable design ethos is echoed in Lacosteβs signature polo shirts, shoes and tees, all adorned with the brandβs instantly recognisable crocodile motif. With an extensive edit of menβs and womenβs apparel, shoes and accessories, Lacoste is perfect for those wanting to inject some perennial prep-inspired style into their wardrobe.
– Dimensions: H13cm x W26cm x D12cm
– Canvas shell; lined
– Fixed carry handle
– External front zipped pocket
– Top zip closure
– Classic crocodile branded detailing
– Branded detailing to front
Size Guide – Lacoste
Scroll down for kids sizing
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Womens Footwear
| AU/US | UK (Size on label) | EU | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | Foot length (cm): 22.7cm |
| 6 | 4 | 37 | Foot length (cm): 23.8cm |
| 7 | 5 | 38 | Foot length (cm): 24.3cm |
| 8 | 6 | 39.5 | Foot length (cm): 25.4cm |
| 9 | 7 | 40.5 | Foot length (cm): 25.8cm |
| 10 | 8 | 42 | Foot length (cm): 26.7cm |
Womens Tops & Shirts
| EU | AU | INTL | Measurements* |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | XS | Chest Size: 95cm Across Back: 38cm |
| 36 | 8 | S | Chest Size: 98cm Across Back: 39cm |
| 38 | 10 | M | Chest Size: 102cm Across Back: 40cm |
| 40 | 12 | L | Chest Size: 106cm Across Back: 41cm |
| 42 | 14 | XL | Chest Size: 110cm Across Back: 42cm |
| 44 | 16 | XL | Chest Size: 114cm Across Back: 43cm |
| 46 | 18 | XXL | Chest Size: 118cm Across Back: 44cm |
*measurements on body : Lacoste integrates a “comfort margin”
Womens Polos
| EU | AU | INTL | Chest Size Measurements |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | XS | Classic Fit: 84cm Slim Fit: 82cm |
| 36 | 8 | S | Classic Fit: 88cm Slim Fit: 86cm |
| 38 | 10 | M | Classic Fit: 92cm Slim Fit: 90cm |
| 40 | 12 | L | Classic Fit: 96cm Slim Fit: 94cm |
| 42 | 14 | XL | Classic Fit: 100cm Slim Fit: 98cm |
| 44 | 16 | XL | Classic Fit: 104cm Slim Fit: 102cm |
Womens Sweatshirts & Jumpers
| EU | AU | INTL | Measurements |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | XS | Chest Size: 94cm |
| 36 | 8 | S | Chest Size: 98cm |
| 38 | 10 | M | Chest Size: 102cm |
| 40 | 12 | L | Chest Size: 106cm |
| 42 | 14 | XL | Chest Size: 110cm |
| 44 | 16 | XL | Chest Size: 114cm |
| 46 | 18 | XXL | Chest Size: 118cm |
Womens T-Shirts
| EU | AU | INTL | Measurements |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | XS | Chest Size: 84cm |
| 36 | 8 | S | Chest Size: 88cm |
| 38 | 10 | M | Chest Size: 92cm |
| 40 | 12 | L | Chest Size: 96cm |
| 42 | 14 | XL | Chest Size: 100cm |
| 44 | 16 | XL | Chest Size: 104cm |
| 46 | 18 | XXL | Chest Size: 108cm |
Womens Pants & Shorts
| Classic Pants | Denim | Live | Measurements |
|---|---|---|---|
| 32 | 24 | Waist Size: 76cm Hip Size: 92cm |
|
| 34 | 25 | XS | Waist Size: 78cm Hip Size: 95cm |
| 36 | 26/27 | S | Waist Size: 81cm Hip Size: 98cm |
| 38 | 28/29 | M | Waist Size: 85cm Hip Size: 102cm |
| 40 | 30/31 | L | Waist Size: 89cm Hip Size: 106cm |
| 42 | 32/33 | XL | Waist Size: 93cm Hip Size: 110cm |
| 44 | 33/34 | XXL | Waist Size: 97cm Hip Size: 114cm |
Womens Dresses & Skirts
| EU | AU | INTL | Measurements |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | XS | Chest Size: 84cm Waist Size: 91cm |
| 36 | 8 | S | Chest Size: 88cm Waist Size: 95cm |
| 38 | 10 | M | Chest Size: 92cm Waist Size: 99cm |
| 40 | 12 | L | Chest Size: 96cm Waist Size: 103cm |
| 42 | 14 | XL | Chest Size: 100cm Waist Size: 107cm |
| 44 | 16 | XL | Chest Size: 104cm Waist Size: 111cm |
| 46 | 18 | XXL | Chest Size: 108cm Waist Size: 115cm |
Kids Footwear
| AU/UK | EU | US | CM | Approx. AGE | AGE GROUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 02 | 9.7 | Infant | Baby |
| 01.5 | 18 | 02.5 | 10.2 | 0-12 months | Baby |
| 02 | 18 | 03 | 10.6 | 0-12 months | Baby |
| 02.5 | 19 | 03.5 | 11 | 0-12 months | Baby |
| 03 | 19 | 04 | 11.4 | 0-12 months | Baby |
| 03.5 | 20 | 04.5 | 11.9 | 0-12 months | Baby |
| 04 | 20 | 05 | 12.3 | 0-12 months | Baby |
| 04.5 | 21 | 05.5 | 12.7 | 0-12 months | Baby |
| 05 | 22 | 06 | 13.1 | 0-12 months | Baby |
| 05.5 | 23 | 06.5 | 13.6 | 0-12 months | Baby |
| 06 | 23.5 | 07 | 14 | 0-12 months | Baby |
| 06.5 | 24 | 07.5 | 14.4 | 0-12 months | Baby |
| 07 | 24.5 | 08 | 14.8 | 24 months | Baby |
| 07.5 | 25 | 08.5 | 15.2 | 24 months | Baby |
| 08 | 25.5 | 09 | 15.7 | 24 months | Baby |
| 08.5 | 26 | 09.5 | 16.1 | 3 years | Kids |
| 09 | 26.5 | 010 | 16.5 | 3 years | Kids |
| 09.5 | 27 | 010.5 | 16.9 | 3 years | Kids |
| 010 | 27.5 | 011 | 17.4 | 4 years | Kids |
| 010.5 | 28 | 011.5 | 17.8 | 4 years | Kids |
| 011 | 28.5 | 011.5 | 18.2 | 5 years | Kids |
| 011.5 | 29 | 012.5 | 18.5 | 5 years | Kids |
| 012 | 30 | 013 | 18.9 | 5 years | Kids |
| 013 | 31 | 1 | 19.7 | 6 years | Kids |
| 013 | 31.5 | 1.5 | 20.3 | 6 years | Kids |
| 1 | 32.5 | 2 | 20.6 | 6 years | Kids |
| 1.5 | 33 | 2.5 | 21 | 6 years | Kids |
| 2 | 34 | 3 | 21.6 | 7 years | Kids |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 | 7 years | Kids |
| 3 | 36 | 4 | 22.2 | 7 years | Kids |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 | 8 years | Teen |
| 4 | 37 | 5 | 23.2 | 8 years | Teen |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 | 8 years | Teen |
| 5 | 38 | 6 | 24.1 | 9 years | Teen |
| 5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 | 9 years | Teen |
| 6 | 39 | 7 | 24.8 | 10 years | Teen |

Reviews
There are no reviews yet.